PI500
平面干涉仪系统
| • | 精密的立式干涉仪,用于测试平面光学元件和平面多棱镜 |
| • | 带有空气轴承的工件夹具,即使对于重型工件也能轻松移动,便于在不同位置进行条纹分析 |
| • | 集成在可移动工件夹具中的倾斜/偏摆单元,便于调整条纹 |
| • | 由天然花岗岩制成的精密减振测量台,具有高平面度,可在不同位置舒适地进行分析而不会丢失条纹 |
| • | 可调节的干涉仪高度,用于针对不同工件厚度设置最佳位置 |
| • | XONOX X-fiz 100(4" 和 5.2")、X-fiz 150(6")高性能相移斐索干涉仪,配备 500 万像素 CMOS 相机、稳定的二极管激光器以及电子控制的变焦、对焦和对比度功能 |
| • | 可选配 4" 转 5.2" 光束扩展器,带 5.2" 透射平晶,用于升级 X-fiz 100 |
| • | 可选配 6" 转 8" 光束扩展器,带 8" 透射平晶,用于升级 X-fiz 150 |
| • | 创新、强大且用户友好的条纹分析系统 X-fringe PS2,具有多种智能模式以适应不同应用 |
| • | 系统可配备 PC 工作台、2 个屏幕、鼠标和键盘,或配备内置 PC 和触摸面板,以优化操作并最小化生产环境中的空间需求 |

